Menü
Einsatzarchiv 2025
| Dezember | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 56 Datum: 29.12.2025 Uhrzeit: 07:47 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung – Türöffnung | 56 | 29.12.2025 | 07:47 | Edewecht | Hilfeleistung | H1 Hilfeleistung – Türöffnung | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 27.12.2025 Uhrzeit: 10:18 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: BMA Alarm groß | 55 | 27.12.2025 | 10:18 | Edewecht | Brandmeldeanlage | BMA Alarm groß | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 25.12.2025 Uhrzeit: 13:28 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: BMA Alarm groß | 54 | 25.12.2025 | 13:28 | Edewecht | Brandmeldeanlage | BMA Alarm groß | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 16.12.2025 Uhrzeit: 07:52 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2 Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 53 | 16.12.2025 | 07:52 | Osterscheps | Verkehrsunfall | H2 Hilfeleistung – Verkehrsunfall | |||||||
Lfd.: 52 Datum: 13.12.2025 Uhrzeit: 15:00 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Lichterfahrt | 52 | 13.12.2025 | 15:00 | Edewecht | Sonstiges | Verkehrsabsicherung Lichterfahrt | |||||||
| November | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 51 Datum: 30.11.2025 Uhrzeit: 20:27 Einsatzort: Westerscheps Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Rauchmelder ausgelöst | 51 | 30.11.2025 | 20:27 | Westerscheps | Brandeinsatz | F1 Feuer – Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 23.11.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Aufbau Adventsbeleuchtung | 50 | 23.11.2025 | 08:00 | Osterscheps | Sonstiges | Verkehrsabsicherung Aufbau Adventsbeleuchtung | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 16.11.2025 Uhrzeit: 09:30 Einsatzort: Osterscheps / Westerscheps Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | 49 | 16.11.2025 | 09:30 | Osterscheps / Westerscheps | Sonstiges | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | |||||||
Lfd.: 48 Datum: 12.11.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Laternenlauf | 48 | 12.11.2025 | 17:00 | Osterscheps | Sonstiges | Verkehrsabsicherung Laternenlauf | |||||||
Lfd.: 47 Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Laternenlauf | 47 | 07.11.2025 | 17:00 | Osterscheps | Sonstiges | Verkehrsabsicherung Laternenlauf | |||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 46 Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 16:30 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Laternenlauf | 46 | 30.10.2025 | 16:30 | Osterscheps | Sonstiges | Verkehrsabsicherung Laternenlauf | |||||||
Lfd.: 45 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 13:09 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Containerbrand | 45 | 25.10.2025 | 13:09 | Edewecht | Brandeinsatz | F1 Feuer – Containerbrand | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 19.10.2025 Uhrzeit: 15:22 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Unklare Rauchentwicklung | 44 | 19.10.2025 | 15:22 | Osterscheps | Brandeinsatz | F1 Feuer – Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 18:22 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Nutzfeuer | 43 | 18.10.2025 | 18:22 | Osterscheps | Brandeinsatz | F1 Feuer – Nutzfeuer | |||||||
Lfd.: 42 Datum: 12.10.2025 Uhrzeit: 09:30 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 42 | 12.10.2025 | 09:30 | Osterscheps | Sonstiges | Verkehrsabsicherung | |||||||
Lfd.: 41 Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 18:25 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: F3 Feuer – BMA Alarm Klein (Übung) | 41 | 02.10.2025 | 18:25 | Edewecht | Alarmübung | F3 Feuer – BMA Alarm Klein (Übung) | |||||||
| September | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 40 Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzort: Westerscheps Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung – Erntefest | 40 | 14.09.2025 | 10:00 | Westerscheps | Sonstiges | Verkehrsabsicherung – Erntefest | |||||||
Lfd.: 39 Datum: 12.09.2025 Uhrzeit: 13:06 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung – Baum auf Fahrbahn | 39 | 12.09.2025 | 13:06 | Edewecht | Hilfeleistung | H1 Hilfeleistung – Baum auf Fahrbahn | |||||||
Lfd.: 38 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 15:18 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Rauchmelder ausgelöst | 38 | 05.09.2025 | 15:18 | Edewecht | Brandeinsatz | F1 Feuer – Rauchmelder ausgelöst | |||||||
Lfd.: 37 Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 13:11 Einsatzort: Westerscheps Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung – Ast droht zu fallen | 37 | 01.09.2025 | 13:11 | Westerscheps | Hilfeleistung | H1 Hilfeleistung – Ast droht zu fallen | |||||||
| August | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 36 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 18:48 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 Feuer – Heckenbrand | 36 | 14.08.2025 | 18:48 | Osterscheps | Brandeinsatz | F2 Feuer – Heckenbrand | |||||||
| Juli | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 35 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 13:15 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Schützenfest | 35 | 20.07.2025 | 13:15 | Osterscheps | Sonstiges | Verkehrssicherung Schützenfest | |||||||
Lfd.: 34 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 06:00 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Schützenfest | 34 | 20.07.2025 | 06:00 | Osterscheps | Sonstiges | Verkehrssicherung Schützenfest | |||||||
Lfd.: 33 Datum: 08.07.2025 Uhrzeit: 18:15 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: BMA Alarm klein | 33 | 08.07.2025 | 18:15 | Osterscheps | Brandmeldeanlage | BMA Alarm klein | |||||||
Lfd.: 32 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 23:38 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 Feuer – Küchenbrand | 32 | 04.07.2025 | 23:38 | Edewecht | Brandeinsatz | F2 Feuer – Küchenbrand | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 31 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 19:34 Einsatzort: Westerscheps Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: BMA Alarm klein | 31 | 28.06.2025 | 19:34 | Westerscheps | Brandmeldeanlage | BMA Alarm klein | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 11:38 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Flächenbrand | 30 | 21.06.2025 | 11:38 | Edewecht | Brandeinsatz | F1 Feuer – Flächenbrand | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 20.06.2025 Uhrzeit: 13:22 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 Feuer – Rauchentwicklung aus Dach | 29 | 20.06.2025 | 13:22 | Edewecht | Brandeinsatz | F3 Feuer – Rauchentwicklung aus Dach | |||||||
Lfd.: 28 Datum: 08.06.2025 Uhrzeit: 14:17 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Brandgeruch | 28 | 08.06.2025 | 14:17 | Edewecht | Brandeinsatz | F1 Feuer – Brandgeruch | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 05.06.2025 Uhrzeit: 17:08 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Einsatzmeldung: F1 Feuer – Blitzeinschlag in Baum | 27 | 05.06.2025 | 17:08 | Osterscheps | F1 Feuer – Blitzeinschlag in Baum | ||||||||
Lfd.: 26 Datum: 02.06.2025 Uhrzeit: 15:52 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung – Hilflose Person | 26 | 02.06.2025 | 15:52 | Edewecht | Hilfeleistung | H1 Hilfeleistung – Hilflose Person | |||||||
| Mai | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 25 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 11:01 Einsatzort: Westerscheps Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 Feuer – Rauchentwicklung | 25 | 29.05.2025 | 11:01 | Westerscheps | Brandeinsatz | F3 Feuer – Rauchentwicklung | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 20.05.2025 Uhrzeit: 21:44 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung – Türöffnung | 24 | 20.05.2025 | 21:44 | Edewecht | Hilfeleistung | H1 Hilfeleistung – Türöffnung | |||||||
Lfd.: 23 Datum: 14.05.2025 Uhrzeit: 20:23 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Flächenbrand | 23 | 14.05.2025 | 20:23 | Edewecht | Brandeinsatz | F1 Feuer – Flächenbrand | |||||||
Lfd.: 22 Datum: 13.05.2025 Uhrzeit: 13:52 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung – Hilflose Person | 22 | 13.05.2025 | 13:52 | Edewecht | Hilfeleistung | H1 Hilfeleistung – Hilflose Person | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 05.05.2025 Uhrzeit: 15:06 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F3 Feuer – Gebäudebrand Y | 21 | 05.05.2025 | 15:06 | Edewecht | Brandeinsatz | F3 Feuer – Gebäudebrand Y | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 12:38 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H0 Hilfeleistung – Tragehilfe | 20 | 03.05.2025 | 12:38 | Edewecht | Hilfeleistung | H0 Hilfeleistung – Tragehilfe | |||||||
Lfd.: 19 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 07:48 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Kleinbrand | 19 | 03.05.2025 | 07:48 | Edewecht | Brandeinsatz | F1 Feuer – Kleinbrand | |||||||
Lfd.: 18 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 16:01 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Brandgeruch | 18 | 02.05.2025 | 16:01 | Edewecht | Brandeinsatz | F1 Feuer – Brandgeruch | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 08:40 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H2 Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 17 | 02.05.2025 | 08:40 | Edewecht | Verkehrsunfall | H2 Hilfeleistung – Verkehrsunfall | |||||||
| April | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Maibaum | 16 | 30.04.2025 | 19:00 | Osterscheps | Sonstiges | Verkehrssicherung Maibaum | |||||||
Lfd.: 15 Datum: 19.04.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Osterfeuer | 15 | 19.04.2025 | 19:00 | Osterscheps | Sonstiges | Brandsicherheitswache Osterfeuer | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 01.04.2025 Uhrzeit: 14:22 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: F1 Feuer – Granatenfund | 14 | 01.04.2025 | 14:22 | Edewecht | Sonstiges | F1 Feuer – Granatenfund | |||||||
| März | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 13 Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 16:51 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Flächenbrand | 13 | 23.03.2025 | 16:51 | Edewecht | Brandeinsatz | F1 Feuer – Flächenbrand | |||||||
Lfd.: 12 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 19:50 Einsatzort: Westerscheps Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2 Hilfeleistung – Automatisches Notrufsystem ausgelöst | 12 | 10.03.2025 | 19:50 | Westerscheps | Hilfeleistung | H2 Hilfeleistung – Automatisches Notrufsystem ausgelöst | |||||||
Lfd.: 11 Datum: 02.03.2025 Uhrzeit: 22:49 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: F2 Feuer – Rauchmelder ausgelöst | 11 | 02.03.2025 | 22:49 | Edewecht | Brandmeldeanlage | F2 Feuer – Rauchmelder ausgelöst | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 10 Datum: 23.02.2025 Uhrzeit: 07:33 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Flächenbrand | 10 | 23.02.2025 | 07:33 | Edewecht | Brandeinsatz | F1 Feuer – Flächenbrand | |||||||
Lfd.: 9 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 13:37 Einsatzort: Süddorf Einsatzart: Alarmübung Einsatzmeldung: F2 Feuer – Rauchentwicklung unklare Lage [Übung] | 9 | 08.02.2025 | 13:37 | Süddorf | Alarmübung | F2 Feuer – Rauchentwicklung unklare Lage [Übung] | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 03.02.2025 Uhrzeit: 10:57 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 Feuer – Küchenbrand | 8 | 03.02.2025 | 10:57 | Edewecht | Brandeinsatz | F2 Feuer – Küchenbrand | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 11:26 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 Feuer – Brandgeruch | 7 | 29.01.2025 | 11:26 | Edewecht | Brandeinsatz | F1 Feuer – Brandgeruch | |||||||
Lfd.: 6 Datum: 22.01.2025 Uhrzeit: 07:02 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: BMA Alarm klein | 6 | 22.01.2025 | 07:02 | Osterscheps | Brandmeldeanlage | BMA Alarm klein | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 07:11 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: BMA Alarm klein | 5 | 21.01.2025 | 07:11 | Osterscheps | Brandmeldeanlage | BMA Alarm klein | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 16.01.2025 Uhrzeit: 09:09 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung | 4 | 16.01.2025 | 09:09 | Edewecht | Hilfeleistung | H1 Hilfeleistung | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 11.01.2025 Uhrzeit: 22:49 Einsatzort: Edewecht Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall – PKW | 3 | 11.01.2025 | 22:49 | Edewecht | Verkehrsunfall | H1 Verkehrsunfall – PKW | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 11.01.2025 Uhrzeit: 08:30 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Abbau Adventsbeleuchtung | 2 | 11.01.2025 | 08:30 | Osterscheps | Sonstiges | Abbau Adventsbeleuchtung | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 19:19 Einsatzort: Osterscheps Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 – Rauchentwicklung in HWR | 1 | 01.01.2025 | 19:19 | Osterscheps | Brandeinsatz | F2 – Rauchentwicklung in HWR | |||||||
